| ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
| АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ | |
| Дополнительная консультация акушера-гинеколога зав. кафедрой по вопросам беременности | 800 ₽ |
| Прием супружеской пары по прегравидарной подготовке первичный | 10000 ₽ |
| Прием врача акушера-гинеколога к.м.н., зав. кафедрой первичный | 6500 ₽ |
| Прием врача акушера-гинеколога к.м.н., зав. кафедрой повторный | 5500 ₽ |
| Прием врача акушера-гинеколога первичный | 4000 ₽ |
| Прием врача акушера-гинеколога повторный | 3700 ₽ |
| Экстренная консультация акушера-гинеколога к.м.н. зав. кафедрой | 10000 ₽ |
| Прием по беременности (вне контрактного ведения) первичный | 7500 ₽ |
| Прием по беременности (вне контрактного ведения) повторный | 6500 ₽ |
| Прием врача акушера-гинеколога к.м.н., зав.кафедрой перед процедурой rf электро-термо терапии | 5000 ₽ |
| Прием врача акушера-гинеколога перед процедурой rf электро-термо терапии | 4000 ₽ |
| Первичная консультация по планированию беременности с заочным составлением плана обследования супруга | 8000 ₽ |
| Повторная консультация по планированию беременности с интерпретацией результатов обследования супруга | 7000 ₽ |
| Прием супружеской пары по прегравидарной подготовке повторный | 10000 ₽ |
| Прием врача акушера-гинеколога репродуктолога | 4500 ₽ |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | |
| Прием врача оториноларинголога первичный (до 15 лет) | 4100 ₽ |
| Прием врача оториноларинголога первичный (с 15 лет) | 4100 ₽ |
| Прием врача оториноларинголога повторный (до 15 лет) | 3400 ₽ |
| Прием врача оториноларинголога повторный (с 15 лет) | 3400 ₽ |
| Профилактический осмотр оториноларинголога | 1500 ₽ |
| ОФТАЛЬМОЛОГ | |
| Первичная консультация врача-офтальмолога | 3400 ₽ |
| Повторная консультация врача офтальмолога | 3100 ₽ |
| Освидетельствование офтальмологом на право управления транспортным средством | 600 ₽ |
| ПЕДИАТР | |
| Прием врача педиатра первичный | 2700 ₽ |
| Прием врача педиатра повторный | 2500 ₽ |
| Прием врача педиатра к.м.н.первичный | 3400 ₽ |
| Прием врача педиатра к.м.н.повторный | 3100 ₽ |
| Прием врача педиатра заслуженного работника здравоохранения | 4100 ₽ |
| Пренатальная консультация врача педиатра | 4100 ₽ |
| КОЛОПРОКТОЛОГ | |
| Прием врача колопроктолога первичный | 3400 ₽ |
| Прием врача колопроктолога повторный | 3100 ₽ |
| ПУЛЬМОНОЛОГ | |
| Прием врача пульмонолога первичный | 3400 ₽ |
| Прием врача пульмонолога повторный | 2800 ₽ |
| РЕВМАТОЛОГ | |
| Прием врача ревматолога первичный | 4100 ₽ |
| Прием врача ревматолога повторный | 3600 ₽ |
| Прием врача-ревматолога д.м.н. | 5700 ₽ |
| СОМНОЛОГ | |
| Консультация врача сомнолога | 4100 ₽ |
| ТЕРАПЕВТ | |
| Прием врача терапевта первичный | 3400 ₽ |
| Прием врача терапевта повторный | 3100 ₽ |
| Прием врача терапевта к.м.н. первичный | 4100 ₽ |
| Прием врача терапевта к.м.н. повторный | 3600 ₽ |
| Консультация врача терапевта перед курсом озонотерапии | 1400 ₽ |
| Прием врача терапевта перед вакцинацией (против герпесной инфекции) | 700 ₽ |
| Прием врача-терапевта перед вакцинацией против клещевого энцефалита (вакцина "ЭнцеВир") | 1700 ₽ |
| Осмотр врача-терапевта перед вакцинацией | 1700 ₽ |
| АЛЛЕРГОЛОГ | |
| Приём врача аллерголога-иммунолога первичный | 4500 ₽ |
| Приём врача аллерголога-иммунолога повторный | 4100 ₽ |
| УРОЛОГ | |
| Прием врача уролога первичный | 3400 ₽ |
| Прием врача уролога повторный | 3100 ₽ |
| ХИРУРГ | |
| Прием врача хирурга первичный | 3400 ₽ |
| Прием врача хирурга повторный | 3100 ₽ |
| ЭНДОКРИНОЛОГ | |
| Прием врача эндокринолога первичный | 3400 ₽ |
| Прием врача эндокринолога повторный | 3100 ₽ |
| Прием врача эндокринолога к.м.н. первичный | 3400 ₽ |
| Прием врача эндокринолога к.м.н. повторный | 3100 ₽ |
| НЕФРОЛОГ | |
| Прием врача-нефролога первичный | 2700 ₽ |
| Прием врача-нефролога повторный | 2500 ₽ |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | |
| Прием врача гастроэнтеролога первичный | 3700 ₽ |
| Прием врача гастроэнтеролога повторный | 3400 ₽ |
| ГЕМАТОЛОГ | |
| Прием врача гематолога д.м.н. первичный | 5700 ₽ |
| Прием врача гематолога д.м.н. повторный | 5100 ₽ |
| КАРДИОЛОГ | |
| Прием врача кардиолога профессора первичный | 4600 ₽ |
| Прием врача кардиолога к.м.н. первичный | 4100 ₽ |
| Прием врача кардиолога к.м.н. повторный | 3600 ₽ |
| Прием врача кардиолога первичный | 3400 ₽ |
| Прием врача кардиолога повторный | 3100 ₽ |
| Прием врача кардиолога профессора повторный | 4400 ₽ |
| Экстренная консультация кардиолога профессора | 9000 ₽ |
| Прием врача кардиолога (аритмолога) | 4100 ₽ |
| МАММОЛОГ | |
| Прием врача маммолога первичный | 3400 ₽ |
| Прием врача маммолога повторный | 3200 ₽ |
| НЕВРОЛОГ | |
| Прием врача невролога КМН первичный | 4100 ₽ |
| Прием врача невролога КМН повторный | 3400 ₽ |
| Прием врача невролога первичный | 3400 ₽ |
| Прием врача невролога повторный | 2700 ₽ |
| ОНКОЛОГ | |
| Прием врача онколога первичный | 3400 ₽ |
| Прием врача онколога повторный | 3200 ₽ |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| НАГРУЗОЧНЫЕ ПРОБЫ | |
| Велоэргометрия | 4100 ₽ |
| ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ | |
| Расшифровка спирографии | 1000 ₽ |
| Расшифровка спирографии с пробами | 1000 ₽ |
| Регистрация спирограммы (ФВД) | 400 ₽ |
| Регистрация спирограммы с пробами (ФВД) | 1000 ₽ |
| ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ | |
| Дополнительное исследование нарушений дыхания во сне | 1400 ₽ |
| Установка монитора совместного ЭКГ+АД | 1000 ₽ |
| Установка монитора полифункционального | 1000 ₽ |
| Установка монитора КРМ | 1000 ₽ |
| Установка ночного пульсоксиметра | 500 ₽ |
| Кардиореспираторное мониторирование | 3600 ₽ |
| Полифункциональное мониторирование КРМ+АД | 5000 ₽ |
| Суточное мониторирование АД | 2200 ₽ |
| Суточное мониторирование ЭКГ | 3600 ₽ |
| Ночная Пульсоксиметрия | 2200 ₽ |
| Установка монитора ЭКГ | 500 ₽ |
| Установка монитора АД | 500 ₽ |
| ЭКГ | |
| Расшифровка: Дополнительные отведения ЭКГ | 350 ₽ |
| Расшифровка ЭКГ | 500 ₽ |
| Расшифровка ЭКГ пробы с применением медикаментов | 700 ₽ |
| Расшифровка ЭКГ пробы с физической нагрузкой | 700 ₽ |
| Регистрация ЭКГ | 500 ₽ |
| Регистрация ЭКГ пробы с применением медикаментов | 700 ₽ |
| Регистрация ЭКГ пробы с физической нагрузкой | 700 ₽ |
| Регистрация Дополнительные отведения ЭКГ | 350 ₽ |
| ЭХОКАРДИОГРАФИЯ | |
| Эхокардиография (дети до 3-х лет) | 4100 ₽ |
| Эхокардиография (скрининг) | 3400 ₽ |
| Эхокардиография с допплерографией | 4100 ₽ |
| Стресс-эхокардиография с физической нагрузкой | 6000 ₽ |
| Оценка гистограммы фиброзных изменений в миокарде | 1400 ₽ |
| Оценка глобальной деформации миокарда | 2000 ₽ |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ) | 1000 ₽ |
| Нейросонография | 2000 ₽ |
| Расшифровка Видео-ЭЭГ мониторинг (2 часа) | 3700 ₽ |
| Расшифровка электроэнцефалографии (ЭЭГ) | 1700 ₽ |
| Регистрация ЭЭГ | 1000 ₽ |
| Регистрация видео-ЭЭГ | 3000 ₽ |
| cpap-ТЕРАПИЯ | |
| cpap-терапия | 4100 ₽ |
| Контроль cpap-терапии | 1400 ₽ |
| ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ | |
| АУГМЕНТАЦИЯ ТОЧКИ g И/ИЛИ КЛИТОРА | |
| Аугментация точки g и/или клитора revanesse® ultra (1 мл) | 24000 ₽ |
| Аугментация точки g и/или клитора revanesse® ultra (2 мл) | 42500 ₽ |
| БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ИНТИМНОЙ ЗОНЫ | |
| Биоревитализация интимной зоны 'БЕЛОТЕРО ГИДРО' (2 мл) | 29400 ₽ |
| Биоревитализация интимной зоны revanesse® pure (1 мл) | 32000 ₽ |
| Биоревитализация интимной зоны revanesse® pure (2 МЛ) | 27600 ₽ |
| ИНТИМНАЯ КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | |
| Интимная контурная пластика delight (4 МЛ ) | 59800 ₽ |
| Интимная контурная пластика revanesse® (1 МЛ) | 18600 ₽ |
| Интимная контурная пластика revanesse® (2 МЛ) | 28000 ₽ |
| КОРРЕКЦИЯ ФИЛЛЕРАМИ СТРЕССОВОЙ ИНКОНТИНЕНЦИИ | |
| Коррекция филлерами стрессовой инконтиненции revanesse® ultra (2 МЛ) | 45600 ₽ |
| ВАКЦИНАЦИЯ | |
| Вакцинация против кори | |
| Вакцина для профилактики кори | 1000 ₽ |
| Вакцинация против вируса гепатита В | |
| Инъекция вакцины 'Регевак В' 1 мл в/м (старше 19 лет) | 700 ₽ |
| Инъекция вакцины 'Регевак В' 0,5 мл в/м (до 19 лет) | 900 ₽ |
| Вакцинация против гриппа | |
| Инъекция вакцины "Ультрикс Квадри" 0,5 мл в/м (старше 3-х лет) | 1300 ₽ |
| Инъекция вакцины "Ультрикс Квадри" 0,25 мл в/м (до 3-х лет) | 1300 ₽ |
| Вакцинация против клещевого энцефалита | |
| Инъекция вакцины "Клещ-Э-Вак" 0,5 мл в/м (от 16 лет и сташе) | 2100 ₽ |
| Инъекция вакцины "Клещ-Э-Вак" 0,25 мл в/м (от 1 года до 16 лет) | 2100 ₽ |
| Инъекция вакцины "ЭнцеВир" 0,5 мл в/м с 3-х лет | 2100 ₽ |
| Вакцинация против пневмококковой инфекции | |
| Инъекция вакцины "Пневмовакс® 23" 0,5 мл в/м (от 2-х лет и старше) | 6900 ₽ |
| Инъекция вакцины "Превенар® 13" 0,5 мл в/м (от 6 недель и старше) | 6000 ₽ |
| Вакцинация против дефтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной палочки | |
| Инъекция вакцины "Пентаксим®" 0,5 мл в/м (с 2-х месяцев) | 4600 ₽ |
| Инъекция анатоксина дифтерийно-столбнячного (АДС-М-анатоксин) 0,5 мл 1 доза | 900 ₽ |
| Инъекция вакцины ПолиовакСин 0,5 мл в/м 1 доза | 3300 ₽ |
| Вакцинация против ротавирусной инфекции | |
| Вакцинация против ротавирусной инфекции вакциной "Рота-v-Эйд®" 2,5 мл раствор для приема внутрь (с 6 недель до 2-х лет) | 3900 ₽ |
| ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
| Забор крови из периферической вены | 400 ₽ |
| Ультрафиолетовое облучение крови | 1400 ₽ |
| Внутрикожная инъекция | 400 ₽ |
| Внутривенная капельная инъекция (2 препарата) | 1200 ₽ |
| Внутривенная капельная инъекция (3 препарата) | 1300 ₽ |
| Внутривенная капельная инъекция (4 препарата) | 1400 ₽ |
| Сеанс небулайзерной терапии | 700 ₽ |
| Введение антирезусного иммуноглобулина | 9800 ₽ |
| Лечение болевого синдрома "Неодолпассе"® (2 процедуры) | 9800 ₽ |
| Внутривенная капельная инъекция (1 препарат) | 1100 ₽ |
| Внутривенная струйная инъекция | 700 ₽ |
| Внутримышечная инъекция | 500 ₽ |
| Подкожная инъекция | 400 ₽ |
| Внутривенное лазерное облучение крови | 1400 ₽ |
| КОНТРАКТНОЕ ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ | |
| Контрактное ведение беременности 1-й триместр программа 'стандарт' | 160000 ₽ |
| Контрактное ведение беременности 2-й триместр программа 'стандарт' | 110000 ₽ |
| Контрактное ведение беременности 3-й триместр программа 'стандарт' | 150000 ₽ |
| АНАЛИЗЫ ПО КВБ | |
| КВБ / ГТБ Глюкозотолерантный тест при беременности | 1300 ₽ |
| ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ige | |
| АЛЛЕРГЕНЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | |
| Аллерген e208 - эпителий шиншиллы, ige (immunocap) | 1100 ₽ |
| Кошка (e1, cat dander-epithelium) | 1000 ₽ |
| Собака (e2, dog epithelium) | 1000 ₽ |
| АЛЛЕРГЕНЫ ПЫЛЬЦЫ РАСТЕНИЙ | |
| Полынь горькая, ige (grass - artemisia absinthium, ige, w5) | 1000 ₽ |
| Полынь обыкновенная, пыльца, ige (grass/pollen artemisia vulgari, ige, w 6) | 1000 ₽ |
| БЫТОВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ | |
| Аллерген К301 - пыль пшеничной муки | 700 ₽ |
| АЛЛЕРГЕНЫ КЛЕЩЕЙ И ДОМАШНЕЙ ПЫЛИ | |
| Домашняя пыль / h2-stier, ige (homedust, h2, stier) /Исследование уровня иммуноглобулинов в крови | 1000 ₽ |
| Клещ dermatophagoides farinae (d2) | 1000 ₽ |
| Клещ dermatophagoides pteronyssinus (d1) | 1000 ₽ |
| Смесь клещевых аллергенов №1 (ige) | 2000 ₽ |
| АЛЛЕРГЕНЫ ПЛЕСЕНИ | |
| Плесень penicillum notatum (m1) Исследование уровня иммуноглобулинов в крови | 1000 ₽ |
| Плесень cladosporium herbarum (m2) Исследование уровня иммуноглобулинов в крови | 1000 ₽ |
| Плесень aspergillus fumigatus (m3) Исследование уровня иммуноглобулинов в крови | 1000 ₽ |
| candida albicans (m5) Исследование уровня иммуноглобулинов в крови | 1000 ₽ |
| Плесень alternaria tenuis (m6) Исследование уровня иммуноглобулинов в крови | 1000 ₽ |
| Смесь аллергенов плесени mx1 (immunocap), ige: penicillium chrysogenum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, alternaria alternata | 1000 ₽ |
| КОМПЛЕКСНЫЕ АЛЛЕРГОПАНЕЛИ | |
| Смешанная панель immulite (20 аллергенов: 13 респираторных, 7 пищевых) (food and respiratory panel), ige¶ | 10200 ₽ |
| Респираторная панель immulite (20 респираторных аллергенов) (respiratory panel), ige | 11300 ₽ |
| Пищевая панель immulite (20 пищевых аллергенов) (food panel), ige¶ | 13600 ₽ |
| ПИЩЕВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ | |
| Аллерген f4 - пшеница, пшеничная мука, ige (immunocap) | 900 ₽ |
| Аллерген апельсин ige | 900 ₽ |
| Аллерген арахис ige | 900 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов (ige): треска, тунец, креветки, лосось, мидии | 1700 ₽ |
| ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
| Кальпротектин фекальный | 6000 ₽ |
| Кал на анигены лямблий | 900 ₽ |
| Кал на колонофлор (оценка микробиоты толстого кишечника методом ПЦР) | 5100 ₽ |
| Кал на прото-скрин (исследование на кишечные паразитозы методом ПЦР) | 2700 ₽ |
| Кал на токсины А и В clostridium антигенный тест | 1400 ₽ |
| Кал на кишечные инфекции ПЦР(shigella spp./escherichia coli, salmonella spp. campilobacter spp. adenovirus f, rotavirus a, norovirus gii, astrovirus) | 2700 ₽ |
| Скрытая кровь в кале количественный иммунохимический метод fob gold | 1800 ₽ |
| Общие желчные кислоты в кале | 4200 ₽ |
| Кал на антигены лямблий (качественный) | 1200 ₽ |
| Исследование на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis), шпатель | 600 ₽ |
| Эластаза 1, панкреатическая эластаза 1 (elastase 1, e1, Э1) | 5000 ₽ |
| Содержание углеводов в кале | 1200 ₽ |
| Скрытая кровь в кале | 1400 ₽ |
| Кал на яйца гельминтов | 700 ₽ |
| Копрограмма | 900 ₽ |
| Кал на хеликобактер пилори (helicobacter pylori) | 800 ₽ |
| ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
| БИОХИМИЯ МОЧИ (СУТОЧНАЯ ЭКСКРЕЦИЯ) | |
| Альбумин (albumin) в моче | 700 ₽ |
| Общий белок (protein total) в моче | 300 ₽ |
| Оксалаты мочи (oxalate, urine) | 2800 ₽ |
| Фосфор (phosphorus) | 500 ₽ |
| Суточная экскреция меди с мочой | 800 ₽ |
| Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи | 1100 ₽ |
| Альфа-амилаза (порционная моча/ суточная моча) (диастаза, amylase, urine/24-h urine) | 600 ₽ |
| Глюкоза (glucose) в моче | 500 ₽ |
| Калий, натрий (potasium, sodium) | 500 ₽ |
| Кальций (calcium) / Исследование уровня кальция в моче | 500 ₽ |
| Креатинин (creatinine) в моче | 500 ₽ |
| Мочевая кислота (uric acid) в моче | 500 ₽ |
| Мочевина (urea) в моче | 500 ₽ |
| КЛИНИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ | |
| Общий анализ мочи | 700 ₽ |
| Кальций мочи (проба Сулковича) | 500 ₽ |
| Проба Зимницкого | 700 ₽ |
| Проба Нечипоренко | 700 ₽ |
| ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В МОЧЕ | |
| Барбитураты (barbiturates)* | 2300 ₽ |
| Каннабиноиды (марихуана) (cannabinoids (marijuana)* | 2300 ₽ |
| ЛМС наркотики и психотропные вещества - скрининг | 6100 ₽ |
| Опиаты (opiates)* | 2300 ₽ |
| Этанол (алкоголь в моче) (ethanol (alcohol urine)) | 2300 ₽ |
| МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В КРОВИ (СЫВОРОТКА) | |
| Медь (copper, serum; cu)* | 2000 ₽ |
| Селен | 1100 ₽ |
| МИКОЗЫ КОЖИ И НОГТЕЙ | |
| Микроскопическое исследование проб кожи и ногтей на присутствие клеток грибов | 1500 ₽ |
| Посев на паразитарные грибы | 2800 ₽ |
| МИКРОБИОЛОГИЯ | |
| Посев на микоплазмы и определение чувствительности к антибиотикам | 1900 ₽ |
| Посев на патогенную кишечную флору и определение чувствительности к А/Б | 2000 ₽ |
| Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) | 1700 ₽ |
| 458-А посев на кишечную палочку (ecoli o157:h7, эшерихиоз) и определение чувствительности к антимик | 1900 ₽ |
| Посев на кишечную палочку и определение чувствительности к А/Б | 2300 ₽ |
| Посев на золотистый стафилококк (при медицинском профилактическом обследовании по показаниям) | 1400 ₽ |
| Посев на клостридии (clostridium difficile, псевдомембранозный колит) | 2000 ₽ |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 2000 ₽ |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 2000 ₽ |
| Исследование на e coli o157:h7, диарейный синдром, антигенный тест | 1900 ₽ |
| Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-спектрометрии (по осипову) | 6700 ₽ |
| Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 2000 ₽ |
| Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1700 ₽ |
| Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к расширенному спектру А/П | 3600 ₽ |
| Посев на золотистый стафилококк, определение чувствительности к А/П и бактериофагам | 1900 ₽ |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к а/п (отделяемое половых путей) | 2500 ₽ |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к а/п (отделяемое уха) | 2100 ₽ |
| Экспресс тест для определения стрептококка группы А (strep a test) | 600 ₽ |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 500 ₽ |
| Посев кала на условно патогенную микрофлору (УПМФ) | 1700 ₽ |
| Посев на грибы рода кандида и определение чувствительности к антимикотикам | 1500 ₽ |
| Посев на уреаплазмы и определение чувствительности к антибиотикам | 1800 ₽ |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 4400 ₽ |
| Исследование на биоценоз влагалища и определение чувствительности к антибиотикам | 3100 ₽ |
| Посев на гонококк и определение чувствительности к антибиотикам | 1500 ₽ |
| Посев на анаэробную микрофору и определение чувствительности к антибиотикам | 2000 ₽ |
| НЕИНВАЗИВНАЯ ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) - стандартная панель | 32900 ₽ |
| Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) - расширенная панель | 43800 ₽ |
| Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) - максимум | 50600 ₽ |
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
| Ретикулоциты | 600 ₽ |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 1000 ₽ |
| Биохимический анализ крови | 2700 ₽ |
| ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ | |
| АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 500 ₽ |
| Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | 4200 ₽ |
| Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1700 ₽ |
| Протеин c (protein c) | 3500 ₽ |
| Протеин s свободный (protein s) | 3600 ₽ |
| d-димер | 2000 ₽ |
| Волчаночный антикоагулянт | 1500 ₽ |
| Тромбиновое время (thrombin time) | 600 ₽ |
| МНО, протромбиновое время | 600 ₽ |
| Фибриноген (fibrinogen) | 600 ₽ |
| Антитромбин iii (АТ iii, antithrombin iii) | 700 ₽ |
| ОЦЕНКА ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ | |
| БИОГЕННЫЕ АМИНЫ | |
| Метанефрины, фракции, суточная моча – метанефрин, норметанефрин | 4400 ₽ |
| Определение гистамина в крови (плазме) | 4100 ₽ |
| Катехоламины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) | 4100 ₽ |
| Катехоламины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) (период сбора меньше 24 часов) | 4100 ₽ |
| Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча | 4400 ₽ |
| Определение серотонина в крови (сыворотке) | 4100 ₽ |
| Катехоламины в плазме: адреналин, норадреналин, дофамин | 4100 ₽ |
| ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
| t-uptake (тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека) | 1100 ₽ |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 1000 ₽ |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 1000 ₽ |
| ТГ (tиреоглобулин; thyroglobulin, tg) | 1400 ₽ |
| АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцитов) | 900 ₽ |
| АТ К РТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, tsh receptor autoantibodies) | 2800 ₽ |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий, total triiodthyronine, tt3) | 900 ₽ |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, free triiodthyronine, ft3) | 900 ₽ |
| Тироксин общий (t4 общий, тетрайодтиронин общий, total thyroxine, tt4) | 900 ₽ |
| Тироксин свободный (Т4 свободный, free thyroxine, ft4) | 1000 ₽ |
| Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, thyroid stimulating hormone, tsh) | 700 ₽ |
| ОЦЕНКА ЭНДОКРИННОЙ ФУНКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
| homa оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса homa-ir) | 1500 ₽ |
| С-пептид (c-peptide) | 900 ₽ |
| Инсулин (insulin) | 1000 ₽ |
| Проинсулин (proinsulin) | 1800 ₽ |
| РЕГУЛЯЦИЯ ЭРИТРОПОЭЗА | |
| Эритропоэтин (erythropoetin) | 1900 ₽ |
| РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА БЕРЕМЕННОСТЬ | |
| Свободный эстриол (Е3, estriol free) | 1000 ₽ |
| papp-a (ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы) | 1200 ₽ |
| Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ, free b-hcg) | 1000 ₽ |
| Плацентарный лактоген (human placental lactogen, hpl) | 1200 ₽ |
| Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, БЕТА-ХГЧ, human chorionic gonadotropin, hcg) | 900 ₽ |
| Пренатальный скрининг трисомий: 1 триместр (prisсa-1) | 2300 ₽ |
| Пренатальный скрининг трисомий: 2 триместр (prisсa-2) | 2600 ₽ |
| ЭСТРОГЕНЫ И ПРОГЕСТИНЫ | |
| Эстрадиол (e2, estradiol) | 900 ₽ |
| Прогестерон (progesterone) | 900 ₽ |
| ГИПОФИЗАРНЫЕ ГОНАДОТРОПНЫЕ ГОРМОНЫ И ПРОЛАКТИН | |
| Фоликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 900 ₽ |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ, lh) | 900 ₽ |
| Пролактин(prolactin) | 900 ₽ |
| Макропролактин (macroprolactin) | 2000 ₽ |
| ГОРМОНЫ ЖИРОВОЙ ТКАНИ | |
| Лептин (leptin) | 1500 ₽ |
| НЕСТЕРОИДНЫЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ | |
| Анти-мюллеров гормон (АМГ, amh, anti-mullerian hormone) | 2300 ₽ |
| Ингибин В (inhibin b) | 2300 ₽ |
| ОЦЕНКА АНДРОГЕННОГО СТАТУСА | |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-s04, ДЭА-С, dehydroepiandrosterone sulfate) | 900 ₽ |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, sex hormone-binding globulin, shbg) | 900 ₽ |
| Дигидротестостерон (dht, dihydrotestosterone) | 2600 ₽ |
| Свободный тестостерон (free testosterone) | 1800 ₽ |
| Андростендиол глюкуронид (androstanediol glucuronide) | 2000 ₽ |
| Тестостерн (testosterone) | 900 ₽ |
| Тестостерон в слюне | 7900 ₽ |
| ОЦЕНКА ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ СИСТЕМЫ | |
| АКТГ (адренокортикотропный гормон, кортикотропин) | 1200 ₽ |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-s04, ДЭА-С, dehydroepiandrosterone sulfate, dhea-s) | 900 ₽ |
| 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 1000 ₽ |
| 17-КС в моче (17-кетостероиды) | 1500 ₽ |
| Свободный кортизол (в моче) (free cortisol, urine) | 1400 ₽ |
| Андростендион (androstenedione) | 2000 ₽ |
| Кортизол (гидрокортизон, cortisol) | 900 ₽ |
| Кортизол в слюне | 700 ₽ |
| ОЦЕНКА ГОРМОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ОБМЕНА КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА | |
| Паратиреоидный гормон (паратгормон, паратирин, ПТГ, parathyroid hormone, pth) | 1100 ₽ |
| ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВОЙ СИСТЕМЫ | |
| Альдостерон (aldosterone) | 1000 ₽ |
| Ренин (ренин плазмы – прямое определение, direct renin) | 1800 ₽ |
| Альдостерон-рениновое соотношение | 4100 ₽ |
| ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ГИПОФИЗА | |
| Соматомедин-С (инсулиноподобный фактор роста i, ИФР-1) | 2000 ₽ |
| Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, growth hormone, gh) | 1000 ₽ |
| ПЦР ДИАГНОСТИКА | |
| Уреаплазма (биовар Т-960), определение ДНК (ureaplasma urealyticum (t-960), dna) / Анализ | 900 ₽ |
| Гельмоскрин (анализ кала) | 2900 ₽ |
| Генепрофиль генетика тромбофилия (8 мутаций) | 4300 ₽ |
| Генотипирование вируса гепатита с (1,2,3) | 2900 ₽ |
| Генотипирование ДНК вирусов папилломы человека высокого онкогенного риска | 2300 ₽ |
| Генотипирование: определение ДНК вирусов простого герпеса 1 и 2 типов | 1000 ₽ |
